| 日付 | ミルク量
(cc) |
白湯・茶
(cc) |
離乳食
(回数) |
おしっこ
(回数) |
うんち
(回数) |
体 重 | |
| 29日 | 650 | 3 | 4 | 2 | |||
| 28日 | 790 | 3 | 5 | 1 | 初めての「つかまり立ち」成功! | ||
| 27日 | 700 | 2 | 4 | 2 | 3回食になってウンチが固くなった。
昼前まで寝てたので食事は2回。 | ||
| 26日 | 740 | 60 | 3 | 4 | 2 | ||
| 25日 | 830 | 3 | 6 | 1 | 夜中3回も起きた。眠い。
今日から3回食にしたせい? | ||
| 24日 | 800 | 2 | 4 | 1 | 9450g |
倒れるとき手をついて倒れるようになったため、 側についていなくても大丈夫になった。 お座り完成としよう。 | |
| 23日 | 900 | 2 | 4 | 1 | |||
| 22日 | 1000 | 2 | 4 | 2 | ちょっと早いけど今日からフォローアップミルクにした。
嫌がらず飲んでくれて一安心。 | ||
| 21日 | 770 | 2 | 4 | 1 | |||
| 20日 | 940 | 2 | 5 | 2 | また夜中に起きるようになった。 | ||
| 19日 | 370 | 2 | 3 | 1 | 昼間よく寝た。 | ||
| 18日 | 795 | 2 | 4 | 1 | 人差し指と親指で物をつかむ。
下の歯5・6・7本目お目見え。 | ||
| 17日 | 400 | 2 | 3 | 2 | 最近まとめて長く寝るようになった。 | ||
| 16日 | 800 | 2 | 5 | 1 | |||
| 15日 | 990 | 2 | 5 | 1 | |||
| 14日 | 600 | 2 | 2 | 3 | |||
| 13日 | 800 | 2 | 3 | 1 | |||
| 12日 | 800 | 2 | 2 | 3 | 久しぶりのお風呂。 | ||
| 11日 | 600 | 2 | 4 | 2 | |||
| 10日 | 800 | 2 | 4 | 1 | |||
| 9日 | 400 | 2 | 2 | 2 | お風呂お休み。なかなか鼻水が止まりません。 | ||
| 8日 | 800 | 2 | 4 | 2 | |||
| 7日 | 600 | 2 | 4 | 1 | 9250g | 身長72.0cm 胸囲48.0cm 頭囲44.0cm
お風呂再開 | |
| 6日 | 820 | 2 | 5 | 1 | お風呂お休み。 | ||
| 5日 | 820 | 2 | 5 | 1 | お風呂お休み。 | ||
| 4日 | 880 | 2 | 4 | 2 | またまた鼻水が。今日も大事をとってお風呂はお休み。 | ||
| 3日 | 800 | 2 | 4 | 2 | 人差し指で物を触る。 | ||
| 2日 | 1000 | 2 | 4 | 1 | 今日も大事をとってお風呂はお休み。 | ||
| 1日 | 600 | 2 | 3 | 1 | 5時頃起きたのでミルクを飲ます。そのままお昼まで寝る。
少し熱があったのでお風呂はお休み。 上の歯4本目がお目見え。 |
注1:9:00〜翌日の9:00までを1日とする。(2/25〜は朝食からとする)
注2:白湯・茶は食事時以外の時に飲んだ量とする。