| 日付 | ミルク量
(cc) |
白湯・茶
(cc) |
離乳食
(回数) |
おしっこ
(回数) |
うんち
(回数) |
体 重 | |
| 31日 | 800 | 90 | 3 | 2 | 2 | 夜中起きて遊ぶ。“はは”がダウンのため、“ちち”が代わりに。 | |
| 30日 | 500 | 90 | 3 | 2 | 3 | お茶にもだいぶ慣れたみたいだ。 | |
| 29日 | 500 | 30 | 3 | 1 | 3 | ||
| 28日 | 500 | 50 | 3 | 2 | 4 | ||
| 27日 | 500 | 50 | 3 | 4 | 1 | ||
| 26日 | 350 | 3 | 2 | 3 | 昼食、夕食の時はミルクをお茶に替えるようにした。 | ||
| 25日 | 770 | 3 | 5 | 3 | |||
| 24日 | 665 | 3 | 4 | 2 | |||
| 23日 | 910 | 3 | 4 | 2 | 夜中起きて遊ぶ。 | ||
| 22日 | 820 | 3 | 4 | 2 | 夜中起きて遊ぶ。 | ||
| 21日 | 670 | 3 | 4 | 3 | |||
| 20日 | 855 | 3 | 5 | 3 | |||
| 19日 | 830 | 3 | 5 | 2 | |||
| 18日 | 710 | 3 | 4 | 3 | |||
| 17日 | 660 | 3 | 4 | 2 | |||
| 16日 | 840 | 3 | 4 | 1 | |||
| 15日 | 900 | 3 | 5 | 1 | |||
| 14日 | 710 | 3 | 5 | 2 | いつもよりミルクの飲みが悪い。 | ||
| 13日 | 880 | 3 | 5 | 1 | 病院に連れていった。特に変わった様子もないみたいなので
様子を見ましょうと言われた。 | ||
| 12日 | 840 | 3 | 4 | 1 | 朝ものすごい音がした。彪雅がベッドから落ちたのだ。
しかも頭から落ちたみたい。落ちた瞬間は泣いていなかった が、抱き上げた瞬間ものすごく泣いた。でも手足も動くし 吐かなかったので大丈夫みたい。とりあえず今日のところは 安静に。 | ||
| 11日 | 840 | 3 | 3 | 2 | |||
| 10日 | 860 | 3 | 5 | 2 | |||
| 9日 | 650 | 3 | 3 | 2 | |||
| 8日 | 880 | 3 | 5 | つたい歩きをした。 | |||
| 7日 | 700 | 3 | 4 | 1 | |||
| 6日 | 700 | 70 | 3 | 5 | 2 | 9650g | 身長75.0cm、頭囲45.5cm、胸囲47.0cm |
| 5日 | 700 | 3 | 4 | 2 | |||
| 4日 | 700 | 70 | 3 | 5 | 1 | ||
| 3日 | 700 | 3 | 4 | 1 | 初めてバイバイをした。 | ||
| 2日 | 900 | 3 | 4 | 3 | |||
| 1日 | 920 | 50 | 3 | 4 | 3 | よつんばいからおすわりへ |
注1:朝食から1日とする。