| 日付 | ミルク量
(cc) |
白湯・茶
(cc) |
離乳食
(回数) |
おしっこ
(回数) |
うんち
(回数) |
体 重 | |
| 31日 | 200 | 80 | 3 | 3 | 1 | ミルクを寝る前一回にする。 | |
| 30日 | 400 | 50 | 3 | 3 | 2 | ||
| 29日 | 400 | 145 | 3 | 3 | |||
| 28日 | 400 | 110 | 3 | 3 | 2 | ||
| 27日 | 400 | 120 | 3 | 2 | 3 | ||
| 26日 | 600 | 20 | 3 | 2 | 3 | ||
| 25日 | 350 | 235 | 3 | 2 | 2 | HappyBarthday hyoga | |
| 24日 | 650 | 80 | 3 | 3 | 1 | ||
| 23日 | 300 | 120 | 3 | 2 | 1 | 手を引くと少し歩けるようになった。 | |
| 22日 | 300 | 80 | 3 | 3 | 2 | ||
| 21日 | 500 | 40 | 3 | 3 | 前は抱かれないと寝なかったが一人で寝ろうとしている。抱くとウトウトしていてもすぐに起きてしまう。 | ||
| 20日 | 500 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||
| 19日 | 500 | 3 | 4 | 1 | |||
| 18日 | 500 | 90 | 3 | 4 | 1 | ||
| 17日 | 620 | 30 | 3 | 4 | 1 | だいぶバランスをとって立てるようになった。 | |
| 16日 | 630 | 140 | 3 | 1 | 2 | ||
| 15日 | 500 | 60 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14日 | 500 | 50 | 3 | 4 | 1 | 一人で立てるようになった。 | |
| 13日 | 500 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||
| 12日 | 500 | 70 | 3 | 3 | 2 | ||
| 11日 | 500 | 100 | 3 | 5 | |||
| 10日 | 500 | 80 | 3 | 4 | 1 | ||
| 9日 | 500 | 70 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8日 | 500 | 70 | 3 | 2 | 10000g | 赤ちゃん広場。身長77cm、頭囲45.5cm、胸囲48cm | |
| 7日 | 700 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6日 | 700 | 50 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5日 | 500 | 50 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4日 | 500 | 50 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3日 | 400 | 30 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2日 | 700 | 60 | 3 | 3 | 1 | ||
| 1日 | 500 | 90 | 3 | 1 | 1 |
注1:朝食から1日とする。