沖の島アドベンチャーラン(マラソン)   総合

順位 No  氏 名 性別 年齢 クラス  住 所 所要時間 チーム名
1 16 今城紀夫 39 エリート 宿毛市 1:13:16 宿毛陸上クラブ  
2 12 大纏武 34 エリート 奈半利町 1:15:39
3 17 久礼田香奈 39 エリート 高知市 1:22:56 神田接骨院ソフン
4 32 門田清 56 マスター 高知市 1:23:25 神田接骨院ソフン
5 25 北代道行 50 マスター 高知市 1:25:26
6 24 武石道夫 48 マスター 本山町 1:26:02 神田接骨院ソフン
7 29 高橋優 53 マスター 八幡浜市 1:29:21
8 36 西川友裕 61 シニア 春野町 1:30:54
9 20 井沢嗣充 43 マスター 春野町 1:31:03
10 27 広瀬典夫 52 マスター 土佐市 1:31:43
11 30 豊島裕一 53 マスター 宿毛市 1:32:28
12 5 山崎敬文 28 エリート 高知市 1:36:25
13 26 森下誠 52 マスター 大方町 1:37:12 宿毛陸上クラブ  
14 3 佐野直樹 26 エリート 宿毛市 1:37:43
15 23 杉本一幸 48 マスター 高知市 1:38:19
16 35 山本幹雄 59 マスター 安芸市 1:38:20
17 38 横川功 62 シニア 土佐市 1:39:49
18 34 大田忠彰 58 マスター 宿毛市 1:41:34 宿毛陸上クラブ
19 39 川崎弘子 64 シニア 南国市 1:42:09 高知マスターズ
20 33 片岡幸子 58 マスター いの町 1:46:46 高知マスターズ 
21 40 新井俊一 66 シニア 大月町 1:51:04
22 13 橋本卓夫 35 エリート 四万十市 1:51:05
23 37 鈴木睦雄 62 シニア 高知市 1:51:39
24 22 武久一郎 47 マスター 宿毛市 2:00:07
25 31 北川真紀雄 55 マスター 高知市 2:00:17
26 6 畠中健一 31 エリート 宿毛市 2:01:15
27 11 五百蔵和憲 34 エリート 須崎市 2:01:16
28 18 武石美香 39 エリート 本山町 2:02:52
29 8 舛谷幸司 32 エリート 宿毛市 2:04:46
30 2 福島浩 24 エリート 高知市 2:15:46
31 7 田中芳輝 32 エリート 高知市 2:16:07
32 10 井関有一 34 エリート 須崎市 2:24:52
33 21 保田孝司 46 マスター 宿毛市 2:26:17
34 15 桑原一 38 エリート 宿毛市 2:28:19
35 1 金沢美果 24 エリート 四万十市 2:45:10
35 28 坂本学 52 マスター 大方町 2:45:10
37 19 小中一彦 40 マスター 四万十市 2:57:36

 男子エリート(15〜39歳)

 男子マスター(40〜59歳)
順位 No  氏 名 年齢 所要時間
1 16 今城紀夫 39 1:13:16
2 12 大纏武 34 1:15:39
3 5 山崎敬文 28 1:36:25
4 3 佐野直樹 26 1:37:43
5 13 橋本卓夫 35 1:51:05
6 6 畠中健一 31 2:01:15
7 11 五百蔵和憲 34 2:01:16
8 8 舛谷幸司 32 2:04:46
9 2 福島浩 24 2:15:46
10 7 田中芳輝 32 2:16:07
11 10 井関有一 34 2:24:52
12 15 桑原一 38 2:28:19
順位 No  氏 名 年齢 所要時間
1 32 門田清 56 1:23:25
2 25 北代道行 50 1:25:26
3 24 武石道夫 48 1:26:02
4 29 高橋優 53 1:29:21
5 20 井沢嗣充 43 1:31:03
6 27 広瀬典夫 52 1:31:43
7 30 豊島裕一 53 1:32:28
8 26 森下誠 52 1:37:12
9 23 杉本一幸 48 1:38:19
10 35 山本幹雄 59 1:38:20
11 34 大田忠彰 58 1:41:34
12 22 武久一郎 47 2:00:07
13 31 北川真紀雄 55 2:00:17
14 21 保田孝司 46 2:26:17
15 28 坂本学 52 2:45:10
16 19 小中一彦 40 2:57:36
 男子シニア(60〜?歳)  女子エリート(15〜39歳)
順位 No  氏 名 年齢 所要時間
1 36 西川友裕 61 1:30:54
2 38 横川功 62 1:39:49
3 40 新井俊一 66 1:51:04
4 37 鈴木睦雄 62 1:51:39
順位 No 氏 名 年齢 所要時間
1 17 久礼田香奈 39 1:22:56
2 18 武石美香 39 2:02:52
3 1 金沢美果 24 2:45:10
 女子マスター(40〜59歳)  女子シニア(60〜?歳)
順位 No  氏 名 年齢 所要時間
11 33 片岡幸子 58 1:46:46
順位 No  氏 名 年齢 所要時間
1 39 川崎弘子 64 1:42:09