@‰«‚Μ“‡ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒ‰ƒ“(MTB)2005@@@@‘‡‡ˆΚ

‡ˆΚ No. @–Ό@‘O ”N—ξ @Z@Š ƒXƒ^[ƒg ƒS[ƒ‹ ƒ^ƒCƒ€ ƒ`[ƒ€–Ό
1 10 ¬Š}Œ΄–L 35 ‚’mEt–μ’¬ 9:31:00 10:17:09 0:46:09 ^—‘gA
2 38 ˆδγ‹ 41 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:23:24 0:46:24 ‚’mCTC|A
3 9 ¬“‡‚“Ώ 38 ‚’mE‚’mŽs 9:31:00 10:23:17 0:52:17 ^—‘gA
4 36 “cˆδ’qK 26 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:30:49 0:53:49 ‚’mCTC|A
5 37 ΌθŒ’‘Ύ 30 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:33:07 0:56:07 ‚’mCTC|A
6 34 “‘Œ΄’ˆκ 37 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:32:28 0:56:28 ‚’mCTC|B
7 12 ŽRθ–« 30 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:32:00 10:30:04 0:58:04 ^—‘gB
8 48 γ“c½ˆκ 31 ‚’mEt–μ’¬ 9:39:00 10:37:38 0:58:38 @@@
9 45 β“c~ 28 ‚’mEh–ΡŽs 9:38:00 10:37:54 0:59:54 The@ƒQƒΌ
10 39 –L‰i–υ—Y 50 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:37:47 1:00:47 @@@
11 40 ΞμƒΆ 49 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:37:00 10:37:50 1:00:50 @@@
12 54 ‰ͺ“c—υ‘Ύ˜Y 15 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:41:42 1:01:42 @@@
13 1 ŽR–{Œ«Ži 37 ‚’mEh–ΡŽs 9:30:00 10:31:45 1:01:45 @@@
14 11 X‰ͺ˜al 36 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:33:46 1:01:46 ^—‘gA
15 42 ŽR’†‰λm 43 ‚’mEˆΐŒ|Žs 9:38:00 10:40:08 1:02:08 @@@
16 44 ŽOγ“ϊoŽΐ 56 ‚’mE‚’mŽs 9:38:00 10:41:10 1:03:10 @@@
17 52 ŽR–{‘₯•v 58 ‚’mEh–ΡŽs 9:40:00 10:43:11 1:03:11 ƒ[ƒƒƒ“
18 13 “c’†^— 30 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:35:32 1:03:32 ^—‘gB
19 33 Nathan@Hirsch 23 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:39:55 1:03:55 ‚’mCTC|B
20 53 ‰ͺ“c˜a‹v 45 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:44:18 1:04:18 @@@
21 30 –L“‡—Tˆκ 54 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:39:32 1:04:32 @@@
22 14 “c’†–Ύ—T 36 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:36:55 1:04:55 ^—‘gB
23 51 •Ÿ“‡_ 25 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:45:18 1:05:18 @@@
24 28 –Ψ‰Ί–Ξ—Y 28 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:43:13 1:08:13 @@
25 7 ”©’†–Ξ 49 ‚’mE‚’mŽs 9:31:00 10:40:57 1:09:57 @@
26 6 ŽR–{’ΌŽχ 25 ‚’mEh–ΡŽs 9:31:00 10:44:32 1:13:32 ƒ[ƒƒƒ“
27 8 ŽRθ~ 33 ‚’mE“썑Žs 9:31:00 10:45:07 1:14:07 @@
28 46 γ‰ͺˆκ•½ 22 ‚’mEh–ΡŽs 9:39:00 10:53:52 1:14:52 The@ƒQƒΌ
29 49 ‰ΖΞ—m•½ 25 ‚’mE‚’mŽs 9:39:00 10:53:57 1:14:57 @@
30 32 ŽR‰ͺ—R‰ΐ 40 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:52:08 1:16:08 @@
31 17 “c“狧—² 30 ‚’mE“y²Žs 9:33:00 10:49:42 1:16:42 DADAHOUSE]‚Q
32 5 Ž›“c‘½Žu 30 ‚’mEh–ΡŽs 9:30:00 10:47:41 1:17:41 ƒ[ƒƒƒ“
33 47 ‹γ’J‚Žj 25 ‚’mEh–ΡŽs 9:39:00 10:58:24 1:19:24 The@ƒQƒΌ
34 50 “c’†–F‹P 32 ˆ€•QEΌŽRŽs 9:39:00 10:58:51 1:19:51 @@
35 21 ‰ͺ–{Ή‹` 22 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:34:00 10:54:42 1:20:42 @@
36 18 ‘Ύ“cŽόŽi 30 ‚’mE‚’mŽs 9:33:00 10:53:44 1:20:44 DADAHOUSE]‚Q
37 41 ˆΐ“‘”ŽN 40 ‚’mEŽΊŒΛŽs 9:38:00 10:59:21 1:21:21 @@
38 4 ’†‘Ί— 37 μE‚ΌŽs 9:30:00 10:51:23 1:21:23 @@
39 29 Šβˆδ‹M‹v 35 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:56:34 1:21:34 @@
40 2 ΞŒυŒ«ŽŸ 33 μE‚ΌŽs 9:30:00 10:52:23 1:22:23 @@
41 27 ŒΓŽR’CŽu 29 ‚’mE‚’mŽs 9:35:00 10:57:35 1:22:35 DADAHOUSE]‚R
42 31 ŽR“c’qŽq 31 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:59:55 1:23:55 @@
43 23 ŽR–{‰λ”V 32 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 10:58:43 1:24:43 DADAHOUSE]‚P
44 3 “c’†Kˆκ 53 μEβoŽs 9:30:00 10:57:54 1:27:54 @@
45 16 ¬’†ˆκ•F 40 ‚’mEŽl–œ\Žs 9:33:00 11:01:27 1:28:27 @@
46 22 ŒΓ–‘ƒŽq 37 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:03:49 1:29:49 DADAHOUSE]‚P
47 43 ‹{θŒΊ‹³ 55 ‚’mE‚’mŽs 9:38:00 11:09:27 1:31:27 @@
48 15 ‹{–{ˆΙ~ 37 ‚’mE‚’mŽs 9:32:00 11:04:44 1:32:44 @@
49 24 ŽR–{–Ύ–θ 66 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:09:54 1:35:54 DADAHOUSE]‚P
50 26 ‘ε–μ“ΏŽq 32 ‚’mE‚’mŽs 9:35:00 11:18:03 1:43:03 DADAHOUSE]‚R
51 25 ›–μ—³•F 33 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:17:57 1:43:57 DADAHOUSE]‚R
52 20 ŽR–{Š° 40 ‚’mE‚’mŽs 9:33:00 11:18:05 1:45:05 @@

@@
@‰«‚Μ“‡ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒ‰ƒ“(MTB)2005@ƒGƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒXi15`49Ξj

‡ˆΚ No. @–Ό@‘O ”N—ξ @Z@Š ƒXƒ^[ƒg ƒS[ƒ‹ ƒ^ƒCƒ€ @ƒ`[ƒ€–Ό
1 10 ¬Š}Œ΄–L 35 ‚’mEt–μ’¬ 9:31:00 10:17:09 0:46:09 ^—‘gA
2 38 ˆδγ‹ 41 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:23:24 0:46:24 ‚’mCTC|A
3 9 ¬“‡‚“Ώ 38 ‚’mE‚’mŽs 9:31:00 10:23:17 0:52:17 ^—‘gA
4 36 “cˆδ’qK 26 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:30:49 0:53:49 ‚’mCTC|A
5 37 ΌθŒ’‘Ύ 30 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:33:07 0:56:07 ‚’mCTC|A
6 34 “‘Œ΄’ˆκ 37 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:32:28 0:56:28 ‚’mCTC|B
7 12 ŽRθ–« 30 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:32:00 10:30:04 0:58:04 ^—‘gB
8 48 γ“c½ˆκ 31 ‚’mEt–μ’¬ 9:39:00 10:37:38 0:58:38 @
9 45 β“c~ 28 ‚’mEh–ΡŽs 9:38:00 10:37:54 0:59:54 The@ƒQƒΌ
10 40 ΞμƒΆ 49 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:37:00 10:37:50 1:00:50 @
11 54 ‰ͺ“c—υ‘Ύ˜Y 15 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:41:42 1:01:42 @
12 1 ŽR–{Œ«Ži 37 ‚’mEh–ΡŽs 9:30:00 10:31:45 1:01:45 @
13 11 X‰ͺ˜al 36 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:33:46 1:01:46 ^—‘gA
14 42 ŽR’†‰λm 43 ‚’mEˆΐŒ|Žs 9:38:00 10:40:08 1:02:08 @
15 33 Nathan@Hirsch 23 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:39:55 1:03:55 ‚’mCTC|B
16 53 ‰ͺ“c˜a‹v 45 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:44:18 1:04:18 @
17 14 “c’†–Ύ—T 36 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:36:55 1:04:55 ^—‘gB
18 51 •Ÿ“‡_ 25 ‚’mE‚’mŽs 9:40:00 10:45:18 1:05:18 @
19 28 –Ψ‰Ί–Ξ—Y 28 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:43:13 1:08:13 @
20 7 ”©’†–Ξ 49 ‚’mE‚’mŽs 9:31:00 10:40:57 1:09:57 @
21 6 ŽR–{’ΌŽχ 25 ‚’mEh–ΡŽs 9:31:00 10:44:32 1:13:32 ƒ[ƒƒƒ“
22 8 ŽRθ~ 33 ‚’mE“썑Žs 9:31:00 10:45:07 1:14:07 @
23 46 γ‰ͺˆκ•½ 22 ‚’mEh–ΡŽs 9:39:00 10:53:52 1:14:52 The@ƒQƒΌ
24 49 ‰ΖΞ—m•½ 25 ‚’mE‚’mŽs 9:39:00 10:53:57 1:14:57 @
25 17 “c“狧—² 30 ‚’mE“y²Žs 9:33:00 10:49:42 1:16:42 DADAHOUSE]‚Q
26 5 Ž›“c‘½Žu 30 ‚’mEh–ΡŽs 9:30:00 10:47:41 1:17:41 ƒ[ƒƒƒ“
27 47 ‹γ’J‚Žj 25 ‚’mEh–ΡŽs 9:39:00 10:58:24 1:19:24 The@ƒQƒΌ
28 50 “c’†–F‹P 32 ˆ€•QEΌŽRŽs 9:39:00 10:58:51 1:19:51 @
29 21 ‰ͺ–{Ή‹` 22 ‚’mE“y²ŽR“c’¬ 9:34:00 10:54:42 1:20:42 @
30 18 ‘Ύ“cŽόŽi 30 ‚’mE‚’mŽs 9:33:00 10:53:44 1:20:44 DADAHOUSE]‚Q
31 41 ˆΐ“‘”ŽN 40 ‚’mEŽΊŒΛŽs 9:38:00 10:59:21 1:21:21 @
32 4 ’†‘Ί— 37 μE‚ΌŽs 9:30:00 10:51:23 1:21:23 @
33 29 Šβˆδ‹M‹v 35 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:56:34 1:21:34 @
34 2 ΞŒυŒ«ŽŸ 33 μE‚ΌŽs 9:30:00 10:52:23 1:22:23 @
35 27 ŒΓŽR’CŽu 29 ‚’mE‚’mŽs 9:35:00 10:57:35 1:22:35 DADAHOUSE]‚R
36 23 ŽR–{‰λ”V 32 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 10:58:43 1:24:43 DADAHOUSE]‚P
37 16 ¬’†ˆκ•F 40 ‚’mEŽl–œ\Žs 9:33:00 11:01:27 1:28:27 @
38 15 ‹{–{ˆΙ~ 37 ‚’mE‚’mŽs 9:32:00 11:04:44 1:32:44 @
39 25 ›–μ—³•F 33 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:17:57 1:43:57 DADAHOUSE]‚R
40 20 ŽR–{Š° 40 ‚’mE‚’mŽs 9:33:00 11:18:05 1:45:05 @


@‰«‚Μ“‡ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒ‰ƒ“(MTB)2005@ƒ}ƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒXi50Ξ`j

‡ˆΚ No. @–Ό@‘O ”N—ξ @Z@Š ƒXƒ^[ƒg ƒS[ƒ‹ ƒ^ƒCƒ€ @ƒ`[ƒ€–Ό
1 39 –L‰i–υ—Y 50 ‚’mE‚’mŽs 9:37:00 10:37:47 1:00:47 @
2 44 ŽOγ“ϊoŽΐ 56 ‚’mE‚’mŽs 9:38:00 10:41:10 1:03:10 @
3 52 ŽR–{‘₯•v 58 ‚’mEh–ΡŽs 9:40:00 10:43:11 1:03:11 ƒ[ƒƒƒ“
4 30 –L“‡—Tˆκ 54 ‚’mEh–ΡŽs 9:35:00 10:39:32 1:04:32 @
5 3 “c’†Kˆκ 53 μEβoŽs 9:30:00 10:57:54 1:27:54 @
6 43 ‹{θŒΊ‹³ 55 ‚’mE‚’mŽs 9:38:00 11:09:27 1:31:27 @
7 24 ŽR–{–Ύ–θ 66 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:09:54 1:35:54 DADAHOUSE]‚P@


@‰«‚Μ“‡ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒ‰ƒ“(MTB)2005@@@@@@@@—Žq

‡ˆΚ No. @–Ό@‘O ”N—ξ @Z@Š ƒXƒ^[ƒg ƒS[ƒ‹ ƒ^ƒCƒ€ @ƒ`[ƒ€–Ό
1 13 “c’†^— 30 ‚’mE“y²Žs 9:32:00 10:35:32 1:03:32 ^—‘gB
2 32 ŽR‰ͺ—R‰ΐ 40 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:52:08 1:16:08 @
3 31 ŽR“c’qŽq 31 ‚’mE‚’mŽs 9:36:00 10:59:55 1:23:55 @
4 22 ŒΓ–‘ƒŽq 37 ‚’mE‚’mŽs 9:34:00 11:03:49 1:29:49 DADAHOUSE]‚P
5 26 ‘ε–μ“ΏŽq 32 ‚’mE‚’mŽs 9:35:00 11:18:03 1:43:03 DADAHOUSE]‚R


@‰«‚Μ“‡ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒ‰ƒ“(MTB)2005@@@@ƒ`[ƒ€i3–Ό\¬jj

‡ˆΚ @@ƒ`[ƒ€–Ό @ @@Ž@–Ό @@@V @@@V @‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 @ ‚’mCTC|A @ ΌθŒ’‘Ύ “cˆδ’qK ˆδγ‹ 2:36:20
2 @ ^—‘gA @ X‰ͺ˜al ¬“‡‚“Ώ ¬Š}Œ΄–L 2:40:12
3 @ ^—‘gB @ “c’†^— “c’†–Ύ—T ŽRθ–« 3:06:31
4 @ The@ƒQƒΌ @ β“c~ ‹γ’J‚Žj γ‰ͺˆκ•½ 3:34:10
5 @ ƒ[ƒƒƒ“ @ ŽR–{‘₯•v Ž›“c‘½Žu ŽR–{’ΌŽχ 3:34:24
6 @ DADAHOUSE]‚P @ ŒΓ–‘ƒŽq ŽR–{–Ύ–θ ŽR–{‰λ”V 4:30:26
7 @ DADAHOUSE]‚R @ ‘ε–μ“ΏŽq ›–μ—³•F ŒΓŽR’CŽu 4:49:35