沖の島MTBアドベンチャーラン                  総合

順位 No.  氏名 年齢 住所  チーム 出発時刻 到着時刻 所要時間
1 15 井上享 40 高知市 高知CTC沖の島 9:32:00 10:18:28 0:46:28
2 16 長谷部博則 46 土佐市 高知CTC沖の島 9:33:00 10:22:27 0:49:27
3 10 田井智幸 25 高知市 高知CTC若島 9:31:00 10:22:33 0:51:33
4 6 宮本研一 36 高知市   9:31:00 10:23:21 0:52:21
5 27 ウェイン・ハジィフ 36 大方町   9:35:00 10:27:56 0:52:56
6 13 杉田幸繁 22 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:25:54 0:53:54
7 9 上田誠一 31 春野町 高知CTC若島 9:31:00 10:26:07 0:55:07
8 8 松崎健太 29 高知市 高知CTC若島 9:31:00 10:27:40 0:56:40
9 14 藤原崇一 36 高知市 高知CTC沖の島 9:32:00 10:28:49 0:56:49
10 5 三上日出実 55 高知市   9:30:00 10:28:34 0:58:34
11 25 山中雅仁 42 安芸市   9:34:00 10:33:10 0:59:10
12 12 井英三 39 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:32:08 1:00:08
13 28 岸野正義 42 高知市   9:35:00 10:35:18 1:00:18
14 34 堀本真吾 18 宿毛市   9:36:00 10:36:46 1:00:46
15 45 森下誠 52 大方町   9:38:00 10:41:22 1:03:22
16 31 田中明裕 35 土佐市   9:36:00 10:40:54 1:04:54
17 11 山根博敏 55 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:38:29 1:06:29
18 29 矢野祐輝 24 今治市   9:35:00 10:42:22 1:07:22
19 4 坂田淳 27 宿毛市   9:30:00 10:37:57 1:07:57
20 19 山根由紀子 53 高知市 高知CTC姫島 9:33:00 10:41:18 1:08:18
21 22 平子真治 34 高知市 DADAHOUSE 9:34:00 10:44:54 1:10:54
22 23 山崎恵介 33 土佐山田町 DADAHOUSE 9:34:00 10:44:58 1:10:58
23 24 山本寛 39 高知市 DADAHOUSE 9:34:00 10:45:17 1:11:17
24 30 田中真理 29 土佐市   9:35:00 10:46:23 1:11:23
25 21 上田直人 29 春野町   9:34:00 10:45:36 1:11:36
26 41 山本直樹 24 宿毛市 水道課 9:38:00 10:50:12 1:12:12
27 26 山崎淳 32 南国市   9:35:00 10:48:50 1:13:50
28 36 宮崎良平 54 高知市 グリーンマウンテン 9:37:00 10:54:16 1:17:16
29 32 山本賢司 36 宿毛市   9:36:00 10:53:25 1:17:25
30 42 中平成也 31 宿毛市 水道課 9:38:00 10:55:50 1:17:50
31 48 宮崎 聖 26 中村市   9:39:00 10:58:40 1:19:40
32 33 森岡和人 35 土佐市   9:36:00 10:56:20 1:20:20
33 20 前田卓志 25 高知市   9:33:00 10:54:22 1:21:22
34 40 寺田多志 29 宿毛市 水道課 9:37:00 11:01:28 1:24:28
35 7 岩井貴久 33 宿毛市   9:31:00 10:55:47 1:24:47
36 39 岡崎匡介 49 宿毛市   9:37:00 11:03:47 1:26:47
37 43 岩川哲也 21 高知市   9:38:00 11:05:44 1:27:44
38 17 山田智子 30 高知市 高知CTC姫島 9:33:00 11:04:59 1:31:59
39 1 山本則夫 57 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:03:04 1:33:04
40 47 窪田 興司 37 南国市   9:39:00 11:19:11 1:40:11
41 46 大井佳奈   土佐山田町   9:39:00 11:19:13 1:40:13
42 2 山本敏雄 53 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:13:11 1:43:11
43 3 広瀬正幸 46 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:16:07 1:46:07
44 44 平地満 44 中村市   9:38:00 11:29:10 1:51:10
45 37 浅井緑 49 春野町 グリーンマウンテン 9:37:00 11:56:40 2:19:40
46 38 浅井稔 49 春野町   9:37:00 11:56:48 2:19:48
47 35 宮崎みどり 50 高知市 グリーンマウンテン 9:36:00 11:56:42 2:20:42


 沖の島MTBアドベンチャーラン              エリート(18〜49歳

順位 No.  氏名 年齢 住所  チーム 出発時刻 到着時刻 所要時間
1 15 井上享 40 高知市 高知CTC沖の島 9:32:00 10:18:28 0:46:28
2 16 長谷部博則 46 土佐市 高知CTC沖の島 9:33:00 10:22:27 0:49:27
3 10 田井智幸 25 高知市 高知CTC若島 9:31:00 10:22:33 0:51:33
4 6 宮本研一 36 高知市   9:31:00 10:23:21 0:52:21
5 27 ウェイン・ハジィフ 36 大方町   9:35:00 10:27:56 0:52:56
6 13 杉田幸繁 22 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:25:54 0:53:54
7 9 上田誠一 31 春野町 高知CTC若島 9:31:00 10:26:07 0:55:07
8 8 松崎健太 29 高知市 高知CTC若島 9:31:00 10:27:40 0:56:40
9 14 藤原崇一 36 高知市 高知CTC沖の島 9:32:00 10:28:49 0:56:49
10 25 山中雅仁 42 安芸市   9:34:00 10:33:10 0:59:10
11 12 井英三 39 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:32:08 1:00:08
12 28 岸野正義 42 高知市   9:35:00 10:35:18 1:00:18
13 34 堀本真吾 18 宿毛市   9:36:00 10:36:46 1:00:46
14 31 田中明裕 35 土佐市   9:36:00 10:40:54 1:04:54
15 29 矢野祐輝 24 今治市   9:35:00 10:42:22 1:07:22
16 4 坂田淳 27 宿毛市   9:30:00 10:37:57 1:07:57
17 22 平子真治 34 高知市 DADAHOUSE 9:34:00 10:44:54 1:10:54
18 23 山崎恵介 33 土佐山田町 DADAHOUSE 9:34:00 10:44:58 1:10:58
19 24 山本寛 39 高知市 DADAHOUSE 9:34:00 10:45:17 1:11:17
20 30 田中真理 29 土佐市   9:35:00 10:46:23 1:11:23
21 21 上田直人 29 春野町   9:34:00 10:45:36 1:11:36
22 41 山本直樹 24 宿毛市 水道課 9:38:00 10:50:12 1:12:12
23 26 山崎淳 32 南国市   9:35:00 10:48:50 1:13:50
24 32 山本賢司 36 宿毛市   9:36:00 10:53:25 1:17:25
25 42 中平成也 31 宿毛市 水道課 9:38:00 10:55:50 1:17:50
26 48 宮崎 聖 26 中村市   9:39:00 10:58:40 1:19:40
27 33 森岡和人 35 土佐市   9:36:00 10:56:20 1:20:20
28 20 前田卓志 25 高知市   9:33:00 10:54:22 1:21:22
29 40 寺田多志 29 宿毛市 水道課 9:37:00 11:01:28 1:24:28
30 7 岩井貴久 33 宿毛市   9:31:00 10:55:47 1:24:47
31 39 岡崎匡介 49 宿毛市   9:37:00 11:03:47 1:26:47
32 43 岩川哲也 21 高知市   9:38:00 11:05:44 1:27:44
33 17 山田智子 30 高知市 高知CTC姫島 9:33:00 11:04:59 1:31:59
34 47 窪田 興司 37 南国市   9:39:00 11:19:11 1:40:11
35 46 大井佳奈   土佐山田町   9:39:00 11:19:13 1:40:13
36 3 広瀬正幸 46 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:16:07 1:46:07
37 44 平地満 44 中村市   9:38:00 11:29:10 1:51:10
38 37 浅井緑 49 春野町 グリーンマウンテン 9:37:00 11:56:40 2:19:40
39 38 浅井稔 49 春野町   9:37:00 11:56:48 2:19:48


沖の島MTBアドベンチャーラン               マスターズ(50歳〜

順位 No.  氏名 年齢 住所  チーム 出発時刻 到着時刻 所要時間
1 5 三上日出実 55 高知市   9:30:00 10:28:34 0:58:34
2 45 森下誠 52 大方町   9:38:00 10:41:22 1:03:22
3 11 山根博敏 55 高知市 高知CTC宿毛 9:32:00 10:38:29 1:06:29
4 19 山根由紀子 53 高知市 高知CTC姫島 9:33:00 10:41:18 1:08:18
5 36 宮崎良平 54 高知市 グリーンマウンテン 9:37:00 10:54:16 1:17:16
6 1 山本則夫 57 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:03:04 1:33:04
7 2 山本敏雄 53 宿毛市 ゼロワン 9:30:00 11:13:11 1:43:11
8 35 宮崎みどり 50 高知市 グリーンマウンテン 9:36:00 11:56:42 2:20:42


沖の島MTBアドベンチャーラン                チーム(3名構成))

順位  チーム  氏名  〃  〃 総合時間
1 高知CTC沖の島 藤原崇一 井上享 長谷部博則 2:32:44
2 高知CTC若島 松崎健太 上田誠一 山根博敏 2:43:20
3 高知CTC宿毛 山根博敏 井英三 杉田幸繁 3:00:31
4 DADAHOUSE 平子真治 山崎恵介 山本寛 3:33:09
5 水道課 寺田多志 山本直樹 中平成也 3:54:30
6 ゼロワン 山本則夫 山本敏雄 広瀬正幸 5:02:22
7 グリーンマウンテン 宮崎みどり 宮崎良平 浅井緑 5:57:38